
Year | 2019 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.10m |
Engine Model | 5000MPI VD 1.57.168IV 19 |
Stock Number | 6525 |
$72,795.00
View Details

Year | 2019 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.10m |
Engine Model | 5000MPI VD 1.57.168IV 19 |
Stock Number | 6408 |
$73,195.00
View Details

Year | 2019 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.10m |
Engine Model | 5000MPI VD 1.57.168IV 19 |
Stock Number | 6565 |
$72,795.00
View Details

Year | 2019 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.10m |
Engine Model | |
Stock Number | 6564 |
$72,595.00
View Details

Year | 2019 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.10m |
Engine Model | 5000MPI VD 1.57.168IV 19 |
Stock Number | 6542 |
$69,995.00
View Details

Year | 2019 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.10m |
Engine Model | |
Stock Number | 6437 |
$72,395.00
View Details

Year | 2020 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.09m |
Engine Model | 5.3L GDI VD 1.56:168IV ILMOR 20 |
Stock Number | 6700 |
$79,795.00
View Details

Year | 2020 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.09m |
Engine Model | 6.0 MPI VD 1.56:168IV 20 |
Stock Number | 6763 |
Call for Price
View Details

Year | 2020 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.09m |
Engine Model | 6.0 MPI VD 1.56:168IV 20 |
Stock Number | 6791 |
$75,995.00
View Details

Year | 2020 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.09m |
Engine Model | 6.0 MPI VD 1.56:168IV 20 |
Stock Number | 6723 |
$81,595.00
View Details

Year | 2020 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.09m |
Engine Model | 5.3L GDI VD 1.56:168IV ILMOR 20 |
Stock Number | 6710 |
$79,295.00
View Details

Year | 2020 |
Make | Mastercraft |
Model | NXT20 |
Length | 20'0"/6.09m |
Engine Model | 6.0 MPI VD 1.56:168IV 20 |
Stock Number | 6783 |
$76,895.00
View Details